Time: 03-05-2025 00:00:05

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	0.3° C
Dew Point: 	-2.4° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		78%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	18%
Barometer:	29.38 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 00:11:05

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	1.6° C
Dew Point: 	-2.6° C
Wind Speed:	3 km/h
Humidity:		77%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Damp
Brightness:	19%
Barometer:	29.37 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 00:22:06

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	0.4° C
Dew Point: 	-2.4° C
Wind Speed:	4 km/h
Humidity:		78%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	19%
Barometer:	29.37 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 00:33:07

Ambient Temp.:	1° C
Sky Temperature:	2.2° C
Dew Point: 	-2.4° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		78%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.38 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 00:44:07

Ambient Temp.:	1° C
Sky Temperature:	1.2° C
Dew Point: 	-2.6° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		77%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.38 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 00:55:08

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-0.7° C
Dew Point: 	-2.6° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		77%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.37 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 01:06:08

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-2.6° C
Dew Point: 	-2.8° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		76%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.39 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 01:17:09

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-3.2° C
Dew Point: 	-2.8° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		76%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.38 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 01:28:10

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-3.6° C
Dew Point: 	-2.8° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		76%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.38 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 01:39:11

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-2.8° C
Dew Point: 	-3° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		75%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.38 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 01:50:11

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-3.5° C
Dew Point: 	-2.8° C
Wind Speed:	1 km/h
Humidity:		76%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.36 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 02:01:12

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-2.9° C
Dew Point: 	-2.8° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		76%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.38 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 02:12:13

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-2.6° C
Dew Point: 	-3° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		75%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.38 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 02:23:13

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-3° C
Dew Point: 	-3° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		75%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.37 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 02:34:14

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-3.8° C
Dew Point: 	-3.2° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		74%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.36 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 02:45:15

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-3.8° C
Dew Point: 	-3° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		75%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.33 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 02:56:15

Ambient Temp.:	0.8° C
Sky Temperature:	-4.1° C
Dew Point: 	-2.6° C
Wind Speed:	3 km/h
Humidity:		77%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	19%
Barometer:	29.32 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 03:07:16

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-5.1° C
Dew Point: 	-2.4° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		78%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.32 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 03:18:17

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-2.7° C
Dew Point: 	-2.4° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		78%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.34 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 03:29:18

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-2.7° C
Dew Point: 	-2.6° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		77%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.33 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 03:40:19

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-2.6° C
Dew Point: 	-2.8° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		76%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.33 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 03:51:19

Ambient Temp.:	1° C
Sky Temperature:	-3.1° C
Dew Point: 	-2.8° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		76%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.34 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 04:02:20

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-2.5° C
Dew Point: 	-2.8° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		76%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.33 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 04:13:21

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-2.7° C
Dew Point: 	-3° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		75%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.33 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 04:24:22

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-2.9° C
Dew Point: 	-3° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		75%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.33 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 04:35:23

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-2.5° C
Dew Point: 	-3° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		75%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.33 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 04:46:23

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-2.7° C
Dew Point: 	-3° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		75%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.32 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 04:57:24

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-3.2° C
Dew Point: 	-3° C
Wind Speed:	1 km/h
Humidity:		75%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	19%
Barometer:	29.32 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 05:08:25

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-3° C
Dew Point: 	-2.8° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		76%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.31 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 05:19:25

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-2.9° C
Dew Point: 	-2.8° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		76%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.3 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 05:30:26

Ambient Temp.:	0.9° C
Sky Temperature:	-3.3° C
Dew Point: 	-2.8° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		76%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.3 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 05:41:27

Ambient Temp.:	1° C
Sky Temperature:	-3° C
Dew Point: 	-2.6° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		77%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	19%
Barometer:	29.29 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 05:52:28

Ambient Temp.:	1° C
Sky Temperature:	-3.4° C
Dew Point: 	-2.6° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		77%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.29 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 06:03:28

Ambient Temp.:	1° C
Sky Temperature:	-2.6° C
Dew Point: 	-2.6° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		77%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.29 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 06:14:29

Ambient Temp.:	1.1° C
Sky Temperature:	-3.2° C
Dew Point: 	-2.6° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		77%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.28 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 06:25:30

Ambient Temp.:	1.1° C
Sky Temperature:	-3° C
Dew Point: 	-2.6° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		77%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.26 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 06:36:31

Ambient Temp.:	1.1° C
Sky Temperature:	-3.4° C
Dew Point: 	-2.4° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		78%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	19%
Barometer:	29.28 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 06:47:31

Ambient Temp.:	1.3° C
Sky Temperature:	-3.4° C
Dew Point: 	-2.4° C
Wind Speed:	1 km/h
Humidity:		78%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	56%
Barometer:	29.27 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 06:58:32

Ambient Temp.:	1.3° C
Sky Temperature:	-3.1° C
Dew Point: 	-2.4° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		78%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.27 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 07:09:33

Ambient Temp.:	1.4° C
Sky Temperature:	-3.6° C
Dew Point: 	-2.6° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		77%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.26 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 07:20:34

Ambient Temp.:	1.4° C
Sky Temperature:	-2.9° C
Dew Point: 	-2.8° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		76%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.26 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 07:31:34

Ambient Temp.:	1.6° C
Sky Temperature:	-2.6° C
Dew Point: 	-2° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		75%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.25 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 07:42:35

Ambient Temp.:	1.6° C
Sky Temperature:	-3.3° C
Dew Point: 	-2.2° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		74%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.25 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 07:53:36

Ambient Temp.:	1.7° C
Sky Temperature:	-3.2° C
Dew Point: 	-2.2° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		74%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.24 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 08:04:37

Ambient Temp.:	1.8° C
Sky Temperature:	-3.5° C
Dew Point: 	-2.6° C
Wind Speed:	3 km/h
Humidity:		72%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.23 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 08:15:38

Ambient Temp.:	1.9° C
Sky Temperature:	-3.7° C
Dew Point: 	-2.6° C
Wind Speed:	1 km/h
Humidity:		72%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.24 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 08:26:38

Ambient Temp.:	2.1° C
Sky Temperature:	-3.2° C
Dew Point: 	-2.6° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		72%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.23 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 08:37:39

Ambient Temp.:	2.2° C
Sky Temperature:	-3.4° C
Dew Point: 	-3° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		70%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.23 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 08:48:40

Ambient Temp.:	2.3° C
Sky Temperature:	-3° C
Dew Point: 	-3.3° C
Wind Speed:	1 km/h
Humidity:		68%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.22 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 08:59:40

Ambient Temp.:	2.1° C
Sky Temperature:	-3.7° C
Dew Point: 	-3.1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		69%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.22 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 09:10:41

Ambient Temp.:	2° C
Sky Temperature:	-3.1° C
Dew Point: 	-3° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		70%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.21 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 09:21:42

Ambient Temp.:	2.2° C
Sky Temperature:	-3° C
Dew Point: 	-3.1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		69%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.21 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 09:32:42

Ambient Temp.:	2.8° C
Sky Temperature:	-2.5° C
Dew Point: 	-2.8° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		66%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.2 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 09:43:43

Ambient Temp.:	2.8° C
Sky Temperature:	-2.2° C
Dew Point: 	-3.4° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		63%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.2 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 09:54:44

Ambient Temp.:	3.1° C
Sky Temperature:	-3.2° C
Dew Point: 	-3.9° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		61%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.2 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 10:05:44

Ambient Temp.:	3.4° C
Sky Temperature:	-2.1° C
Dew Point: 	-3.9° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		61%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.19 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 10:16:45

Ambient Temp.:	3.3° C
Sky Temperature:	-1.2° C
Dew Point: 	-4.3° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		59%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Damp
Brightness:	92%
Barometer:	29.18 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 10:27:46

Ambient Temp.:	3.5° C
Sky Temperature:	-3.5° C
Dew Point: 	-4.1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		56%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	92%
Barometer:	29.18 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 10:38:47

Ambient Temp.:	3.4° C
Sky Temperature:	-1.6° C
Dew Point: 	-4.1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		60%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.18 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 10:49:47

Ambient Temp.:	3.5° C
Sky Temperature:	-2.2° C
Dew Point: 	-3.4° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		59%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.17 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 11:00:48

Ambient Temp.:	3.3° C
Sky Temperature:	-2° C
Dew Point: 	-3.9° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		61%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.16 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 11:11:49

Ambient Temp.:	3.6° C
Sky Temperature:	-1° C
Dew Point: 	-3.1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		60%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Damp
Brightness:	92%
Barometer:	29.15 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 11:22:50

Ambient Temp.:	4.1° C
Sky Temperature:	5.8° C
Dew Point: 	-3.8° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		57%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	92%
Barometer:	29.13 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 11:33:51

Ambient Temp.:	3.9° C
Sky Temperature:	0.3° C
Dew Point: 	-4.3° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		55%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	92%
Barometer:	29.13 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 11:44:51

Ambient Temp.:	4.3° C
Sky Temperature:	-2.1° C
Dew Point: 	-4.3° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		55%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.12 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 11:55:52

Ambient Temp.:	4.2° C
Sky Temperature:	-2.1° C
Dew Point: 	-4.6° C
Wind Speed:	2 km/h
Humidity:		54%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.11 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 12:06:53

Ambient Temp.:	4.2° C
Sky Temperature:	-2° C
Dew Point: 	-4.8° C
Wind Speed:	1 km/h
Humidity:		53%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Damp
Brightness:	92%
Barometer:	29.09 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 12:17:54

Ambient Temp.:	4.3° C
Sky Temperature:	0° C
Dew Point: 	-4.6° C
Wind Speed:	1 km/h
Humidity:		54%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.08 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 12:28:54

Ambient Temp.:	4.2° C
Sky Temperature:	-0.5° C
Dew Point: 	-4.1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		56%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	92%
Barometer:	29.08 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 12:39:55

Ambient Temp.:	4.1° C
Sky Temperature:	-0.4° C
Dew Point: 	-3.1° C
Wind Speed:	2 km/h
Humidity:		60%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	92%
Barometer:	29.07 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 12:50:56

Ambient Temp.:	4.2° C
Sky Temperature:	-0.1° C
Dew Point: 	-2.9° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		61%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	92%
Barometer:	29.06 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 13:01:57

Ambient Temp.:	3.9° C
Sky Temperature:	0.3° C
Dew Point: 	-2.7° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		62%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	92%
Barometer:	29.05 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 13:12:57

Ambient Temp.:	3.8° C
Sky Temperature:	-0.4° C
Dew Point: 	-2.5° C
Wind Speed:	2 km/h
Humidity:		63%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	92%
Barometer:	29.05 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 13:23:58

Ambient Temp.:	3.7° C
Sky Temperature:	-0.2° C
Dew Point: 	-2.3° C
Wind Speed:	3 km/h
Humidity:		64%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	92%
Barometer:	29.03 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 13:34:59

Ambient Temp.:	3.7° C
Sky Temperature:	0.6° C
Dew Point: 	-1.8° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		66%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	92%
Barometer:	29.02 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 13:46:00

Ambient Temp.:	3.6° C
Sky Temperature:	2.1° C
Dew Point: 	-1.8° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		66%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	92%
Barometer:	29.02 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 13:57:00

Ambient Temp.:	3.2° C
Sky Temperature:	1° C
Dew Point: 	-2° C
Wind Speed:	2 km/h
Humidity:		70%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	92%
Barometer:	29.01 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 14:08:01

Ambient Temp.:	3.5° C
Sky Temperature:	2.1° C
Dew Point: 	-1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		70%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	92%
Barometer:	29 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 14:19:02

Ambient Temp.:	3.4° C
Sky Temperature:	3.2° C
Dew Point: 	-1.8° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		71%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	91%
Barometer:	28.99 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 14:30:02

Ambient Temp.:	3.4° C
Sky Temperature:	2.4° C
Dew Point: 	-1.8° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		71%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	91%
Barometer:	28.98 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 14:41:03

Ambient Temp.:	3.2° C
Sky Temperature:	3.3° C
Dew Point: 	-1.6° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		72%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	91%
Barometer:	28.98 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 14:52:04

Ambient Temp.:	3.2° C
Sky Temperature:	2° C
Dew Point: 	-1.4° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		73%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	92%
Barometer:	28.97 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 15:03:04

Ambient Temp.:	3.2° C
Sky Temperature:	3.1° C
Dew Point: 	-1.4° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		73%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	91%
Barometer:	28.96 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 15:14:05

Ambient Temp.:	3.2° C
Sky Temperature:	2.8° C
Dew Point: 	-1.2° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		74%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	91%
Barometer:	28.96 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 15:25:06

Ambient Temp.:	3° C
Sky Temperature:	3.1° C
Dew Point: 	-1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		75%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	91%
Barometer:	28.96 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 15:36:07

Ambient Temp.:	3.1° C
Sky Temperature:	1.8° C
Dew Point: 	-1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		75%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	91%
Barometer:	28.93 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 15:47:08

Ambient Temp.:	3° C
Sky Temperature:	1.1° C
Dew Point: 	-0.9° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		76%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	91%
Barometer:	28.92 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 15:58:08

Ambient Temp.:	3.1° C
Sky Temperature:	2° C
Dew Point: 	-0.7° C
Wind Speed:	1 km/h
Humidity:		77%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	92%
Barometer:	28.92 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 16:09:09

Ambient Temp.:	3.1° C
Sky Temperature:	1.9° C
Dew Point: 	-0.7° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		77%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Damp
Brightness:	91%
Barometer:	28.9 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 16:20:10

Ambient Temp.:	3.2° C
Sky Temperature:	1.2° C
Dew Point: 	-0.7° C
Wind Speed:	5 km/h
Humidity:		77%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	92%
Barometer:	28.9 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 16:31:10

Ambient Temp.:	3.1° C
Sky Temperature:	2.9° C
Dew Point: 	-0.5° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		78%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	91%
Barometer:	28.89 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 16:42:11

Ambient Temp.:	3.1° C
Sky Temperature:	3.1° C
Dew Point: 	-0.5° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		78%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	92%
Barometer:	28.89 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 16:53:12

Ambient Temp.:	3.1° C
Sky Temperature:	2.5° C
Dew Point: 	-0.5° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		78%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	91%
Barometer:	28.87 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 17:04:13

Ambient Temp.:	3.1° C
Sky Temperature:	2.7° C
Dew Point: 	-0.3° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		79%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	91%
Barometer:	28.86 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 17:15:13

Ambient Temp.:	3.2° C
Sky Temperature:	2° C
Dew Point: 	-0.1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		80%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	71%
Barometer:	28.86 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 17:26:14

Ambient Temp.:	3.2° C
Sky Temperature:	2.8° C
Dew Point: 	-0.3° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		79%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	38%
Barometer:	28.86 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 17:37:15

Ambient Temp.:	3.1° C
Sky Temperature:	0.9° C
Dew Point: 	-0.1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		80%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	25%
Barometer:	28.86 in Hg
_______________________

Time: 03-05-2025 17:48:15

Ambient Temp.:	2.9° C
Sky Temperature:	1.5° C
Dew Point: 	-0.1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		80%
