Time: 03-29-2025 00:00:00

Ambient Temp.:	-2.2° C
Sky Temperature:	-0.9° C
Dew Point: 	-6.1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		74%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	18%
Barometer:	29.6 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 00:10:20

Ambient Temp.:	-2.4° C
Sky Temperature:	-0.8° C
Dew Point: 	-6.1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		74%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	18%
Barometer:	29.59 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 00:20:41

Ambient Temp.:	-2.4° C
Sky Temperature:	-0.4° C
Dew Point: 	-6.2° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		73%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	18%
Barometer:	29.59 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 00:31:01

Ambient Temp.:	-2.4° C
Sky Temperature:	0.2° C
Dew Point: 	-6.2° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		73%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	18%
Barometer:	29.6 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 00:41:22

Ambient Temp.:	-2.4° C
Sky Temperature:	0.6° C
Dew Point: 	-6.2° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		73%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	18%
Barometer:	29.59 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 00:51:43

Ambient Temp.:	-2.4° C
Sky Temperature:	1.4° C
Dew Point: 	-6.4° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		72%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.59 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 01:02:04

Ambient Temp.:	-2.5° C
Sky Temperature:	1.4° C
Dew Point: 	-6.4° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		72%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.58 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 01:12:24

Ambient Temp.:	-2.6° C
Sky Temperature:	1.4° C
Dew Point: 	-7.4° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		72%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.56 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 01:22:45

Ambient Temp.:	-2.6° C
Sky Temperature:	1.3° C
Dew Point: 	-7.2° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		73%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.55 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 01:33:06

Ambient Temp.:	-2.6° C
Sky Temperature:	1.8° C
Dew Point: 	-7.2° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		73%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.56 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 01:43:26

Ambient Temp.:	-2.6° C
Sky Temperature:	1.3° C
Dew Point: 	-7.2° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		73%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.56 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 01:53:47

Ambient Temp.:	-2.6° C
Sky Temperature:	1.6° C
Dew Point: 	-7.2° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		73%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.55 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 02:04:07

Ambient Temp.:	-2.6° C
Sky Temperature:	2° C
Dew Point: 	-7.2° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		73%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.56 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 02:14:28

Ambient Temp.:	-2.6° C
Sky Temperature:	2° C
Dew Point: 	-7.6° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		71%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.57 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 02:24:49

Ambient Temp.:	-2.7° C
Sky Temperature:	1.8° C
Dew Point: 	-7.7° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		70%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.56 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 02:35:10

Ambient Temp.:	-2.8° C
Sky Temperature:	1.5° C
Dew Point: 	-7.7° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		70%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.56 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 02:45:30

Ambient Temp.:	-2.9° C
Sky Temperature:	1° C
Dew Point: 	-7.9° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		69%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.55 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 02:55:51

Ambient Temp.:	-3° C
Sky Temperature:	1.4° C
Dew Point: 	-7.7° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		70%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.55 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 03:06:12

Ambient Temp.:	-3° C
Sky Temperature:	1.9° C
Dew Point: 	-7.6° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		71%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.54 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 03:16:32

Ambient Temp.:	-3° C
Sky Temperature:	1.9° C
Dew Point: 	-7.6° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		71%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.54 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 03:26:53

Ambient Temp.:	-3° C
Sky Temperature:	2.3° C
Dew Point: 	-7.6° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		71%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.55 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 03:37:14

Ambient Temp.:	-3° C
Sky Temperature:	2.3° C
Dew Point: 	-7.6° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		71%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.54 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 03:47:34

Ambient Temp.:	-3.1° C
Sky Temperature:	2.1° C
Dew Point: 	-7.7° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		70%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.54 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 03:57:55

Ambient Temp.:	-3.1° C
Sky Temperature:	2.1° C
Dew Point: 	-7.6° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		71%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.54 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 04:08:16

Ambient Temp.:	-3.1° C
Sky Temperature:	2° C
Dew Point: 	-7.6° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		71%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.55 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 04:18:36

Ambient Temp.:	-3.1° C
Sky Temperature:	0° C
Dew Point: 	-7.7° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		70%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.57 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 04:28:57

Ambient Temp.:	-3.1° C
Sky Temperature:	-1.3° C
Dew Point: 	-7.7° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		70%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.56 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 04:39:17

Ambient Temp.:	-3.1° C
Sky Temperature:	-3.1° C
Dew Point: 	-7.7° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		70%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.54 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 04:49:38

Ambient Temp.:	-3° C
Sky Temperature:	-2.6° C
Dew Point: 	-7.7° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		70%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.55 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 04:59:59

Ambient Temp.:	-2.9° C
Sky Temperature:	-2.9° C
Dew Point: 	-7.7° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		70%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.56 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 05:10:20

Ambient Temp.:	-3° C
Sky Temperature:	-3° C
Dew Point: 	-7.9° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		69%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.55 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 05:20:40

Ambient Temp.:	-3° C
Sky Temperature:	-3.1° C
Dew Point: 	-7.9° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		69%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.55 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 05:31:01

Ambient Temp.:	-3° C
Sky Temperature:	-2.9° C
Dew Point: 	-7.9° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		69%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.55 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 05:41:21

Ambient Temp.:	-2.9° C
Sky Temperature:	-2.7° C
Dew Point: 	-7.9° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		69%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.55 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 05:51:42

Ambient Temp.:	-3° C
Sky Temperature:	-3.1° C
Dew Point: 	-7.9° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		69%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.55 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 06:02:03

Ambient Temp.:	-3° C
Sky Temperature:	-3° C
Dew Point: 	-7.9° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		69%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.55 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 06:12:24

Ambient Temp.:	-3° C
Sky Temperature:	-2.7° C
Dew Point: 	-7.9° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		69%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.56 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 06:22:44

Ambient Temp.:	-3° C
Sky Temperature:	-2.9° C
Dew Point: 	-7.9° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		69%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.58 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 06:33:05

Ambient Temp.:	-2.9° C
Sky Temperature:	-2.9° C
Dew Point: 	-7.9° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		69%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.59 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 06:43:25

Ambient Temp.:	-2.9° C
Sky Temperature:	-2.6° C
Dew Point: 	-8.1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		68%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.6 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 06:53:46

Ambient Temp.:	-2.9° C
Sky Temperature:	-2.6° C
Dew Point: 	-8.1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		68%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	19%
Barometer:	29.61 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 07:04:07

Ambient Temp.:	-2.9° C
Sky Temperature:	-3.1° C
Dew Point: 	-8.1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		68%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	18%
Barometer:	29.61 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 07:14:28

Ambient Temp.:	-2.9° C
Sky Temperature:	-3.2° C
Dew Point: 	-8.1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		68%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	37%
Barometer:	29.62 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 07:24:48

Ambient Temp.:	-2.9° C
Sky Temperature:	-2.8° C
Dew Point: 	-7.9° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		69%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	54%
Barometer:	29.63 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 07:35:09

Ambient Temp.:	-2.9° C
Sky Temperature:	-2.7° C
Dew Point: 	-8.1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		68%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	87%
Barometer:	29.63 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 07:45:29

Ambient Temp.:	-2.9° C
Sky Temperature:	-3.5° C
Dew Point: 	-8.1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		68%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.64 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 07:55:50

Ambient Temp.:	-2.9° C
Sky Temperature:	-2.7° C
Dew Point: 	-8.3° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		67%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.64 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 08:06:11

Ambient Temp.:	-2.9° C
Sky Temperature:	-3.4° C
Dew Point: 	-8.5° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		66%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.64 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 08:16:32

Ambient Temp.:	-2.9° C
Sky Temperature:	-3.2° C
Dew Point: 	-8.5° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		66%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.64 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 08:26:52

Ambient Temp.:	-3° C
Sky Temperature:	-3.3° C
Dew Point: 	-8.5° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		66%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.64 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 08:37:13

Ambient Temp.:	-2.8° C
Sky Temperature:	-2.9° C
Dew Point: 	-8.9° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		64%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.64 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 08:47:34

Ambient Temp.:	-2.6° C
Sky Temperature:	-2.8° C
Dew Point: 	-9.3° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		62%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.65 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 08:57:54

Ambient Temp.:	-2.4° C
Sky Temperature:	-2.4° C
Dew Point: 	-8.4° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		62%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.66 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 09:08:15

Ambient Temp.:	-2.4° C
Sky Temperature:	-2.5° C
Dew Point: 	-8.8° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		60%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.66 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 09:18:36

Ambient Temp.:	-2.2° C
Sky Temperature:	-2.7° C
Dew Point: 	-9.2° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		58%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.66 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 09:28:56

Ambient Temp.:	-2.1° C
Sky Temperature:	-2.3° C
Dew Point: 	-9.5° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		57%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.66 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 09:39:17

Ambient Temp.:	-2.2° C
Sky Temperature:	-2.3° C
Dew Point: 	-9.9° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		55%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.67 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 09:49:38

Ambient Temp.:	-2.4° C
Sky Temperature:	-2.5° C
Dew Point: 	-10.2° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		54%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.67 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 09:59:58

Ambient Temp.:	-2.5° C
Sky Temperature:	-2.6° C
Dew Point: 	-10.2° C
Wind Speed:	3 km/h
Humidity:		54%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.69 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 10:10:19

Ambient Temp.:	-2.4° C
Sky Temperature:	-3° C
Dew Point: 	-9.7° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		56%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.7 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 10:20:39

Ambient Temp.:	-2.1° C
Sky Temperature:	-1.9° C
Dew Point: 	-10.2° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		54%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.69 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 10:31:00

Ambient Temp.:	-1.9° C
Sky Temperature:	-2.3° C
Dew Point: 	-10.6° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		52%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.69 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 10:41:20

Ambient Temp.:	-2.2° C
Sky Temperature:	-2.1° C
Dew Point: 	-11.1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		50%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.69 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 10:51:41

Ambient Temp.:	-2.1° C
Sky Temperature:	-2.3° C
Dew Point: 	-10.9° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		51%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.71 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 11:02:02

Ambient Temp.:	-2.5° C
Sky Temperature:	-2.2° C
Dew Point: 	-11.4° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		49%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.7 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 11:12:23

Ambient Temp.:	-2.1° C
Sky Temperature:	-3.5° C
Dew Point: 	-11.4° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		49%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.7 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 11:22:43

Ambient Temp.:	-1.8° C
Sky Temperature:	-2.4° C
Dew Point: 	-11.9° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		47%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.7 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 11:33:04

Ambient Temp.:	-1.8° C
Sky Temperature:	-1.9° C
Dew Point: 	-12.2° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		46%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.7 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 11:43:24

Ambient Temp.:	-1.2° C
Sky Temperature:	-2.2° C
Dew Point: 	-11.5° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		45%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.7 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 11:53:45

Ambient Temp.:	-1.5° C
Sky Temperature:	-2.1° C
Dew Point: 	-12.7° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		44%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.71 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 12:04:06

Ambient Temp.:	-1.8° C
Sky Temperature:	-2.4° C
Dew Point: 	-12.7° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		44%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.71 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 12:14:26

Ambient Temp.:	-1.6° C
Sky Temperature:	-3° C
Dew Point: 	-12.5° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		45%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.71 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 12:24:47

Ambient Temp.:	-1.2° C
Sky Temperature:	-3.5° C
Dew Point: 	-11.8° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		44%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.72 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 12:35:08

Ambient Temp.:	-1.2° C
Sky Temperature:	-2.5° C
Dew Point: 	-12.4° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		42%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.72 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 12:45:28

Ambient Temp.:	-0.9° C
Sky Temperature:	-2° C
Dew Point: 	-12.4° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		42%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.73 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 12:55:49

Ambient Temp.:	-1.2° C
Sky Temperature:	-2° C
Dew Point: 	-13° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		40%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.73 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 13:06:09

Ambient Temp.:	-0.9° C
Sky Temperature:	-1.4° C
Dew Point: 	-13.3° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		39%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.73 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 13:16:30

Ambient Temp.:	-0.8° C
Sky Temperature:	-1.9° C
Dew Point: 	-13.7° C
Wind Speed:	1 km/h
Humidity:		38%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.73 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 13:26:51

Ambient Temp.:	-0.4° C
Sky Temperature:	-3.1° C
Dew Point: 	-13.1° C
Wind Speed:	2 km/h
Humidity:		37%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.73 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 13:37:11

Ambient Temp.:	-0.6° C
Sky Temperature:	-3.3° C
Dew Point: 	-14° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		37%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.73 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 13:47:32

Ambient Temp.:	-0.6° C
Sky Temperature:	-1.7° C
Dew Point: 	-14° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		37%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.72 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 13:57:53

Ambient Temp.:	0.2° C
Sky Temperature:	-1° C
Dew Point: 	-13.8° C
Wind Speed:	5 km/h
Humidity:		35%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.73 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 14:08:14

Ambient Temp.:	1.1° C
Sky Temperature:	-1.2° C
Dew Point: 	-13.6° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		33%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.73 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 14:18:34

Ambient Temp.:	0.2° C
Sky Temperature:	-2.3° C
Dew Point: 	-14.5° C
Wind Speed:	2 km/h
Humidity:		33%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.73 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 14:28:55

Ambient Temp.:	0.3° C
Sky Temperature:	-2.9° C
Dew Point: 	-14.5° C
Wind Speed:	5 km/h
Humidity:		33%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.73 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 14:39:16

Ambient Temp.:	0.4° C
Sky Temperature:	-1.8° C
Dew Point: 	-14.1° C
Wind Speed:	5 km/h
Humidity:		34%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.72 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 14:49:36

Ambient Temp.:	0.7° C
Sky Temperature:	-2.2° C
Dew Point: 	-13.6° C
Wind Speed:	6 km/h
Humidity:		33%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.72 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 14:59:57

Ambient Temp.:	0.1° C
Sky Temperature:	-3.2° C
Dew Point: 	-14.5° C
Wind Speed:	7 km/h
Humidity:		33%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.73 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 15:10:17

Ambient Temp.:	0.7° C
Sky Temperature:	-1° C
Dew Point: 	-12.9° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		35%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.73 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 15:20:38

Ambient Temp.:	0.4° C
Sky Temperature:	-2.6° C
Dew Point: 	-13.8° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		35%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.73 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 15:30:59

Ambient Temp.:	0.8° C
Sky Temperature:	-3.2° C
Dew Point: 	-13.3° C
Wind Speed:	1 km/h
Humidity:		34%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.73 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 15:41:19

Ambient Temp.:	0.2° C
Sky Temperature:	-5.1° C
Dew Point: 	-13.8° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		35%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	92%
Barometer:	29.73 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 15:51:40

Ambient Temp.:	0.4° C
Sky Temperature:	-5.9° C
Dew Point: 	-13.1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		37%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	92%
Barometer:	29.73 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 16:02:01

Ambient Temp.:	0.4° C
Sky Temperature:	-6.2° C
Dew Point: 	-13.1° C
Wind Speed:	3 km/h
Humidity:		37%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	92%
Barometer:	29.73 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 16:12:21

Ambient Temp.:	0.6° C
Sky Temperature:	-7.3° C
Dew Point: 	-12.5° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		36%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Rain
Brightness:	92%
Barometer:	29.74 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 16:22:42

Ambient Temp.:	0.8° C
Sky Temperature:	-6.8° C
Dew Point: 	-13.3° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		34%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	91%
Barometer:	29.74 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 16:33:03

Ambient Temp.:	0.5° C
Sky Temperature:	-7.3° C
Dew Point: 	-14.1° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		34%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.74 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 16:43:23

Ambient Temp.:	0.6° C
Sky Temperature:	-7.3° C
Dew Point: 	-13.3° C
Wind Speed:	0 km/h
Humidity:		34%
Sky Condition:	Very Cloudy
Dampness:	Dry
Brightness:	92%
Barometer:	29.75 in Hg
_______________________

Time: 03-29-2025 16:53:44

Ambient Temp.:	0.4° C
Sky Temperature:	-7° C
Dew Point: 	-13.8° C
Wind Speed:	1 km/h
Humidity:		35%
